Polityka cenowa
solid works cennik, inventor cennik
Ceny i Warunki Licencjonowania | |||
---|---|---|---|
IRONCAD | Inventor | SolidWorks | |
Cena licencji | IRONCAD Standard - 10 900 PLN IRONCAD Premium - wyślij zapytanie | Inventor - ok. 22 200 PLN* Inventor Prof - ok. 34 800 PLN* Od 2016 roku brak możliwości zakupu licencji na własność. Oferowane będzie tylko i wyłącznie czasowe wypożyczenia licencji. http://www.autodesk.com/products/perpetuallicenses) | SW Std. - ok. 21 000 PLN* SW Prof - ok. 26 000 PLN* SW Premium - ok. 33 000 PLN* |
Cena aktualizacji/subskrybcji | Nie obowiązkowa Możliwość zakupu aktualizacji w cenie 3 200 PLN w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat. | Inventor Subs - ok. 4 400 PLN* / rok Inventor Prof Subs - ok. 5 500 PLN* / rok Dla zachowania aktualnej wersji - Subskrypcja obligatoryjna. Rezygnując z subskrypcji nie ma możliwości zakupu uaktualnienia. Uaktualnienie tylko w postaci nowej licencji. | SW Std. - ok. 5 200 PLN* / rok SW Prof - ok. 6 000 PLN* / rok SW Premium - ok. 7 700 PLN* / rok Subskrypcja nieobligatoryjna. Jednak w przypadku zaprzestania zakupu subskrypcji, aktualizacja możliwa wyłącznie po wniesieniu opłaty "wstecznej". Klient nie posiadający subskrypcji ma zablokowany dostęp do wszystkich aktualizacji serwisowych oraz możliwości pracy na licencji domowej. |
Dopłata do wersji sieciowej | Bez dopłat( w cenie licencji) | Inventor - ok. 5 500 PLN* Inventor Prof - ok. 9 000 PLN* | Dopłata ok. 8 300 PLN* |
Serwis i Wymagania Sprzętowe | |||
Pomoc techniczna producenta | Bezpłatna | Tylko w przypadku wykupionej subskrypcji | Tylko w przypadku wykupionej subskrypcji |
Wymagania sprzętowe dla dużych złożeń | Procesor: Intel Pentium 4, Pamięć: 4 GB RAM, Grafika: OpenGL hardware-accelerated graphics card | Procesor: Intel® Xeon® E3 lub Core i7 lub porównywalny, Pamięć: 12 GB RAM, Grafika: zgodna z Microsoft® Direct3D 11® | Procesor: Intel® Xeon® Core i5 lub porównywalny, Pamięć: 16 GB RAM, Grafika: NVIDIA QADRO |
Funkcjonalność | |||
Import z formatów natywnych innych programów 3D: Inventor, Catia V4 i V5, SolidWorks, Pro Enginer, Unigraphics wraz z rozpoznawaniem operacji | Jest | Jest | Jest - Tylko w wersji Premium |
Fotorealistyczne wizualizacje zaprojektowanych produktów | Jest | Jest | Jest - Tylko w wersji Professional |
Analizy wytrzymałościowe MES | Jest | Jest - tylko w wersji Pofessional | Jest - Tylko w wersji Premium |
Analizy termiczne i elektryczne | Jest | Brak | Brak |
Parametryczne projektowanie trójwymiarowych części i zespołów mechanicznych | Jest | Jest | Jest |
Możliwość tworzenia dokumentacji produkcyjnej płaskiej | Jest | Jest | Jest |
Katalog części znormalizowanych (śruby, podkładki, nakrętki, łożyska , profile itp.) | Jest | Jest | Jest - Tylko w wersji Professional |
Sprawdzenie właściwości fizycznych zamodelowanego detalu | Jest | Jest | Jest |
Wykrywanie kolizji | Jest | Jest | Jest |
Publikowanie modeli w standardzie PDF 3D | Jest | Brak | Jest |
Tworzenie animacji ruchu urządzeń | Jest | Jest | Jest |
* Ceny przedstawione w oparciu o informacje ze stron oficjalnych dystrybutorów programów Inventor i SolidWorks. Ceny przeliczone wg. kursu Euro z dnia 19.06.2015.